- لغة
ماكينة القص بالقوالب الرقمية للملصقات هي حل احترافي مصمم لسوق الملصقات الرقمية، حيث تتميز بقدرتها على الأتمتة الكاملة في تغذية المواد، ومحاذاة الرولات، وتسجيل الموضع، وتبديل الرؤوس، وتغيير المهام، مما يُحقق مستوى عالٍ من الأتمتة وسهولة الاستخدام.
كما تجدر الإشارة إلى أن سرعة القص عالية تصل إلى 12 متر في الدقيقة. ولذا، يُحقق طراز RS35 أداءً سريعاً وفعالاً في القص الرقمي بالقوالب. كما تُحقق سهولة في التشغيل، وتوافقاً واسعاً مع مختلف المواد، وخيارات تشطيب متعددة تشمل التقطيع التلقائي، والقص على الأوراق، وإعادة اللف، مما يجعل إنهاء الطلبات بسرعة وكفاءة أمراً ميسوراً وبدقة عالية.
| الطراز | RS 350 (طراز مع أسطوانة) | RS350 (طراز مع محرك) |
| القطر الأقصى للَّفّة (للرولة) | 500mm | 500mm |
| عرض الرولة (اللفة) | 100-350mm | 100-350mm |
| الحد الأقصى لطول القطع القابل للقص | 800mm | 800mm |
| نظام شدّ اللفّة/ الرولة | يوجد | يوجد |
| أقصى سرعة للقطع | 12 م/ دقيقة | 12 م/ دقيقة |
| الحد الأقصى لعدد رؤوس القطع | 8 رؤوس مستقلة | 8 رؤوس مستقلة |
| وضع التحكم في عمق الأداة | محرك واحد + 8 أسطوانات | 8 محركات مستقلة |
| رأس قص ذو ضبط تلقائي للمسافة | يوجد | يوجد |
| تصحيح مسار اللفّة | فوق صوتي | فوق صوتي |
| دقة القطع | 0.1mm | 0.1mm |
| مستشعرات قراءة العلامات | يوجد - CCD | يوجد - CCD |
| قارئ رمز الاستجابة السريعة (QR) | يوجد | يوجد |
| التصفيح (التغليف) | يوجد | يوجد |
| إزالة النفايات | يوجد | يوجد |
| خاصية عد الملصقات | نعم يوجد، مستشعر متصل مباشرة في المسار | نعم يوجد، مستشعر متصل مباشرة في المسار |
| وحدات التقطيع النهائية | 9 | 9 |
| اللفّة الناتجة بعد المعالجة | وحدة إعادة اللف الاتجاهية (أعلى وأسفل) | وحدة إعادة اللف الاتجاهية (أعلى وأسفل) |
| المخرجات على شكل ورقة تلو الأخرى | كومة ورق واحدة | كومة ورق واحدة |
| الأمان | يوجد وحدتي توقف، مع خيار إضافة حاجز ضوئي للسلامة | يوجد وحدتي توقف، مع خيار إضافة حاجز ضوئي للسلامة |
| وحدة التحكم | LCD | LCD |
| الواجهة | LAN | LAN |
| برنامج التشغيل | برنامج التحكم Sinajet | برنامج التحكم Sinajet |
| تبادل البيانات | تخزين البيانات الرئيسية في مجلد على الحاسوب (الحاسوب غير متضمن) | تخزين البيانات الرئيسية في مجلد على الحاسوب (الحاسوب غير متضمن) |
| ضاغط هواء | نعم (اختياري) | نعم (اختياري) |
| مصدر الطاقة | 220V/50Hz, 2.8kW | 220V/5 Hz, 2.8kW |
| الأبعاد الفعلية للماكينة (الطول × العرض × الارتفاع) | 2900×1350×1570mm | 2900×1350×1570mm |
| الوزن الفعلي (الصافي) | 1000kg | 1000kg |
| بيئة التشغيل | نطاق التشغيل البيئي: درجة حرارة من 0 إلى 40 درجة مئوية، رطوبة نسبية من 20 إلى 80 بالمائة بدون تكاثف | نطاق التشغيل البيئي: درجة حرارة من 0 إلى 40 درجة مئوية، رطوبة نسبية من 20 إلى 80 بالمائة بدون تكاثف |
| تفاصيل أخرى | قد يختلف الحد الأقصى لسماكة مواد التغذية التلقائية حسب جودة المادة، وصلابتها، وخشونتها، وطبقات التصفيح أو التغليف، كما تعتمد جودة القص على اختلاف ملفات القص المستخدمة. | |
أداة اهتزاز كهربائية بحركة تذبذبية (شوط 8 مم)، EOT8
أداة اهتزاز كهربائية بحركة تذبذبية (شوط 2.5 مم)، EOT2.5
أداة اهتزاز كهربائية بحركة تذبذبية (شوط 1 مم)، EOT1
أداة سكين (ريشة القطع) العجلة للقطع، WKT
ريشة القص (شفرة القطع) الخاملة، UWKT
أداة السحب، DCT
أداة القطع على شكل V، VCT
أداة القطع للملصقات، KCT
أداة التجعيد،CTT
أداة دفع دوارة، RCT